Chargement…
Chargement…
5 phases × 16 catégories d'impact PEF (Product Environmental Footprint, Commission UE). Modifiez les valeurs pour simuler un scénario éco-conçu.
| Catégorie d'impact PEF | Matière première | Fabrication | Distribution | Usage | Fin de vie | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
Changement climatique kg CO2 eq | 16.3800 | |||||
Appauvrissement couche d'ozone kg CFC-11 eq | 0.0114 | |||||
Toxicité humaine (cancer) CTUh | 0.0181 | |||||
Toxicité humaine (non-cancer) CTUh | 0.0180 | |||||
Particules fines disease inc. | 0.0145 | |||||
Radiations ionisantes kBq U-235 eq | 0.0002 | |||||
Formation d'ozone photochimique kg NMVOC eq | 0.0030 | |||||
Acidification mol H+ eq | 0.0015 | |||||
Eutrophisation terrestre mol N eq | 0.0014 | |||||
Eutrophisation eaux douces kg P eq | 0.0117 | |||||
Eutrophisation marine kg N eq | 0.0035 | |||||
Écotoxicité eaux douces CTUe | 0.0000 | |||||
Utilisation des sols Pt | 0.0000 | |||||
Utilisation de l'eau m3 depriv. | 0.0000 | |||||
Ressources fossiles MJ | 0.0000 | |||||
Ressources minérales/métaux kg Sb eq | 0.0152 |
Méthode : la matrice ACV suit la norme ISO 14040 (cycle de vie) et la nomenclature PEF (16 catégories d'impact). Les valeurs sont normalisées par les facteurs personne·an pour produire un single score. Le classement A→E est inspiré de la loi Climat & Résilience 2021 (étiquetage environnemental).